DAL
AL
BILO 3
BILO 4
BILO 5
26/11 03/12 360,00 380,00 420,00
03/12 10/12 360,00 380,00 420,00
10/12 17/12 360,00 380,00 420,00
17/12 24/12 485,00 505,00 545,00
26/12 02/01 1.260,00 1.540,00 1.750,00
02/01 08/01 840,00 910,00 940,00
08/01 14/01 485,00 505,00 545,00
14/01 21/01 485,00 505,00 545,00
21/01 28/01 485,00 505,00 545,00
28/01 04/02 530,00 550,00 590,00
04/02 11/02 530,00 550,00 590,00
11/02 18/02 640,00 690,00 740,00
18/02 25/02 640,00 690,00 740,00
25/02 03/03 640,00 690,00 740,00
03/03 10/03 530,00 550,00 590,00
10/03 17/03 530,00 550,00 590,00
17/03 24/03 485,00 505,00 545,00
24/03 31/03 485,00 505,00 545,00
31/03 07/04 690,00 710,00 750,00
07/04 14/04 690,00 710,00 750,00
14/04 21/04 360,00 380,00 420,00
         
         

 

  • I PREZZI ESPOSTI SONO PER APPARTAMENTO PER SOGGIORNI MINIMI DI 7 NOTTII PREZZI SOTENDERSI AD APPARTAMENTO A SETTIMANA
  • MODALITA': I prezzi sono comprensivi di luce, acqua, riscaldamento; il bilocale verrà consegnato alle ore 16,30 e dovrà essere lasciato tassativamente entro le ore 09,00 del giorno di partenza. Il saldo dovrà essere effettuato alla consegna delle chiavi più una cauzione di €. 100,00 che verrà restituita a fine soggiorno (dopo controllo integrità appartamento).
  • CULLA: €. 10,00 al giorno per bambini fino a 3 anni.
  • LETTO AGGIUNTO: €. 25,00 al giorno per persona.
  • ANIMALI: Ammessi cani e gatti di piccole dimensioni; a fine soggiorno extra €. 26,00 per la pulizia dell'appartamento.